PARÍŽ - Počet oficiálne potvrdených úmrtí v dôsledku nákazy novým druhom koronavírusu od vypuknutia pandémie prekročil v pondelok celosvetovo 35 000. Vyplýva to z výpočtu tlačovej agentúry AFP, ktorý vychádzala z oficiálnych údajov zhromaždených do pondelka 18.15 h SEČ.
Aktuálne čísla
štát - nakazení - mŕtvi - smrtnosť
1. USA - 153 246 - 2 828 - 1,85 %
2. Taliansko - 101 739 - 11 591 - 11,39 %
3. Španielsko - 85 195 - 7 340 - 8,62 %
4. Čína - 82 198 - 3 308 - 4,02 %
5. Nemecko - 63 929 - 560 - 0,88 %
6. Francúzsko - 45 169 - 3 030 - 6,71 %
7. Irán - 41 495 - 2 757 - 6,64 %
8. Veľká Británia - 22 448 - 1 411 - 6,29 %
9. Švajčiarsko - 15 760 - 348 - 2,21 %
10. Belgicko - 11 899 - 513 - 4,31 %
11. Holandsko - 11 817 - 865 - 7,32 %
12. Turecko - 10 827 - 168 - 1,55 %
13. Južná Kórea - 9 661 - 158 - 1,64 %
14. Rakúsko - 9 541 - 108 - 1,13 %
15. Kanada - 7 268 - 65 - 0,89 %
16. Portugalsko - 6 408 - 140 - 2,18 %
17. Izrael - 4 695 - 16 - 0,34 %
18. Nórsko - 4 445 - 32 - 0,72 %
19. Brazília - 4 371 - 141 - 3,23 %
20. Austrália - 4 361 - 17 - 0,39 %
21. Švédsko - 4 028 - 146 - 3,62 %
22. Česká republika - 2 956 - 23 - 0,78 %
23. Dánsko - 2 755 - 77 - 2,79 %
25. Írsko - 2 615 - 46 - 1,76 %
27. Lucembursko - 1 988 - 22 - 1,11 %
28. Poľsko - 1 984 - 26 - 1,31 %
29. Rumunsko - 1 952 - 50 - 2,56 %
31. Japonsko - 1 866 - 54 - 2,89 %
32. Rusko - 1 836 - 9 - 0,49 %
38. Fínsko - 1 352 - 13 - 0,96 %
40. Grécko - 1 212 - 43 - 3,55 %
41. Island - 1 086 - 2 - 0,18 %
42. India - 1 071 - 29 - 2,71 %
49. Chorvátsko - 790 - 6 - 0,76 %
50. Srbsko - 785 - 16 - 2,04 %
51. Slovinsko - 756 - 11 - 1,46 %
52. Estónsko - 715 - 3 - 0,42 %
63. Litva - 491 - 7 - 1,43 %
65. Ukrajina - 480 - 11 - 2,29 %
66. Maďarsko - 447 - 15 - 3,36 %
68. Lotyšsko - 376 – 0 - 0,00 %
69. Bulharsko - 359 - 8 - 2,23 %
70. Bosna a Hercegovina - 358 - 9 - 2,51 %
71. Slovensko - 336 – 0 - 0,00 %
zdroj: idnes.cz
Z celkovo 35 905 úmrtí na koronavírus SARS-CoV-2 zaznamenali 26 076 v Európe. V dvoch najpostihnutejších krajinách sveta - v Taliansku a v Španielsku - zaznamenali 11 591 a 7340 úmrtí v dôsledku ochorenia COVID-19. Čína doteraz eviduje 3304 úmrtí.
Od vypuknutia epidémie v decembri v Číne hlásili v 183 krajinách a teritóriách vyše 740 000 prípadov nákazy koronavírusom. Európa zaznamenala najmenej 408 203 prípadov nákazy. Spojené štáty a Kanada doposiaľ evidujú takmer 150 000 prípadov nákazy vrátane 2635 úmrtí. V Ázii zaznamenali 106 609 infekcií a 3827 úmrtí.
Citované údaje predstavujú iba časť z reálneho počtu prípadov nákazy, keďže mnohé krajiny vykonávajú testy na prítomnosť koronavírusu iba v podozrivých prípadoch, ak sú osoby hospitalizované alebo majú vážne príznaky, dodáva AFP.